FRAUEN

MÄNNER

100m 5000m Kugel(4kg) 100m 3000m Steeple Weit
200m 10000m Diskus(1kg) 200m 5000m Drei
300m Halbmarathon Speer(600g) 300m 10000m Kugel (7.26 kg)
400m 100m Hürden Siebenkampf 400m Halbmarathon Diskus (2 kg)
600m 400m Hürden 4x100m 600m Marathon Speer (800g)
800m Hoch 4x400m 800m 110m Hürden Zehnkampf
1000m Stab 3x800m 1000m 400m Hürden 4x100m
1500m Weit 3x1000m 1500m Hoch 3x1000m
3000m Drei Olympische 3000m Stab 4x1500m
          Olympische
          Americaine


Frauen
100m
11.96   Girsberger Saskia 83 2001 Home
12.00 Lüthi Kathrin 69 1992
12.51   Marti Christine 70 1986  
12.76 Buck Senta 80 1988
12.92   Schelling Suzanne 70 1993  
12.98 Jörg Silvana 66 1991
13.01   Mischler Denise 71 1988  
13.03 Hänggi Beatrice 70 1993
13.08   Hebel Ginger 83 2001  
13.10 Blaser Silvia 67 1982
200m
24.02   Lüthi Kathrin 69 1992 Home
24.99 Girsberger Saskia 83 2001
24.94   Marti Christine 70 1989  
26.46 Schelling Suzanne 70 1993
26.69   Mischler Denise 71 1987  
26.74 Hänggi Beatrice 70 1994
26.93   Jörg Silvana 66 1990  
26.96 Buck Senta 80 1996
27.06   Bongni Beatrice 68 1987  
27.22 Hebel Ginger 83 2001
300m
37.70   Lüthi Kathrin 69 1993 Home
41.28 Hänggi Beatrice 70 1993
41.95   Jörg Silvana 66 1989  
42.32 Buck Senta 80 1998
42.70   Schelling Suzanne 70 1993  
44.72 Codoni Simone 84 2000
44.91   Bongni Beatrice 68 1986  
45.94 Simmen Sabine 80 1996
45.98   Boltshauser Katrin 76 1993  
46.50 Marti Christine 70 1984
400m
52.59   Lüthi Kathrin 69 1993 Home
54.15 Marti Christine 70 1989
58.46   Hänggi Beatrice 70 1993  
59.31 Schelling Suzanne 70 1993
59.85   Buck Senta 80 1997  
60.30 Jörg Silvana 66 1991
60.69 Flück Joëlle 86 2009 (Halle)
61.36   Bongni Beatrice 68 1987  
61.59 Hebel Ginger 83 2001
62.25   Codoni Simone 84 2000  
600m
1:30.00
  Lüthi Kathrin 69 1993 Home
1:33.40
  Flück Joëlle 86 2009
1:37.06 Hänggi Beatrice 70 1994
1:37.30   Pfister Nicole 65 1994  
1:38.53   Bosshard Alexandra 94 2009  
1:40.08   Rotzer Kerstin 85 2003  
1:40.22 Böllenrücher Melanie 87 2003
1:41.74   Jörg Silvana 66 1991  
1:42.71 Trutmann Stefanie 85 2003
1:42.93 Böllenrücher Melanie 87 2006
800m
2:05.18   Lüthi Kathrin 69 1993 Home
2:09.76 Flück Joëlle 86 2009
2:14.87 Meier-Hunger Arlette 2008
2:16.41 Pfister Nicole 65 1994
2:16.44   Marti Christine 70 1988  
2:18.00   Frei Melina 89 2007  
2:18.10   Trutmann Stefanie 85 2009  
2:20.23   Böllenrücher Melanie 87 2006  
2:20.50 Annaheim Melanie 82 2008
2:21.61 Hangartner Jasmin 91 2009
1000m
2:55.15 Flück Joëlle 86 2009 Home
2:59.39 Frei Melina 89 2008
3:03.48   Trutmann Stefanie 85 2000
3:03.60   Bosshard Alexandra 84 2009
3:04.42 Pfister Nicole 65 1994
3:05.24   Desax Alexandra 71 1995  
3:06.03 Böllenrücher Melanie 87 2005
3:07.56   Glesti Maja 84 2000  
3:09.50   Hangartner Jasmin 91 2009  
3:10.15 Rotzer Kerstin 85 2004
1500m
4:30.63 Flück Joëlle 86 2009 Home
4:34.16   Meier-Hunger Arlette 75 2007
4:42.66 Frei Melina 89 2008
4:42.89   Pfister Nicole 65 1994
4:43.70 Desax Alexandra 71 1995
4:45.23 Trutmann Stefanie 85 2009
4:48.36 Böllenrücher Melanie 87 2006
4:53.09 Annaheim Melanie 82 2007
4:54.43   Steiner Nicole 72 1994  
4:56.19 Hangartner Jasmin 91 2009
2000m Steeple
7:36.18   Frei Melina 89 2005 Home
3000m
10:01.08   Desax Alexandra 71 1995 Home
10:31.00 Frei Melina 89 2008 (Halle)
10:55.23   Cejka Caroline 85 2007
10:55.63 Steiner Nicole 72 1994
10:57.50   Isler-Burri Claudia 66 1995  
11:02.51 Trutmann Stefanie 85 2000
11:07.16   Glesti Maja 84 2000  
11:15.08 Stierli Melanie 76 1990
11:39.95   Güller Karin 73 1987  
11:40.71 Frey Tanya 90 2007
5000m
17:19.62   Desax Alexandra 71 1995 Home
18:17.67 Cejka Caroline 85 2007
19:12.02 Isler-Burri Claudia 66 1995
10000m
35:38.50   Desax Alexandra 71 1995 Home
42:06.2 Frei Melina 89 2006
Halbmarathon
1:17:37   Desax Alexandra 71 1996 Home
1:30:24 Isler-Burri Claudia 66 1995
1:30:42   Frei Melina 89 2005  
1:34:13   Süsstrunk Marlies 64 2005  
1:35:42   Böllenrücher Melanie 87 2006  
1:38:38   Köppel Judith 87 2005  
1:42:04   Hägi Claudia 76 2004  
1:42:24   Simmen Sabine 80 2006  
1:44:02   Lüthi Diane 82 2005  
1:44:56 Hägi Claudia 76 2006
100m Hürden
14.16   Girsberger Saskia 83 2001 Home
14.70 Lüthi Kathrin 69 1994
15.20   Schelling Suzanne 70 1994  
15.35 Marti Christine 70 1989
16.50   Steiger Isabelle 81 1998  
16.69 Meier Julia 88 2006
16.79 Roisin Graham 90 2006
16.88 Hänggi Beatrice 70 1994
17.48   Güller Karin 73 1988  
18.29 Porcu Romina 71 1989
400m Hürden
57.34   Lüthi Kathrin 69 1994 Home
61.64 Marti Christine 70 1989
63.85   Schelling Suzanne 70 1993  
66.21 Hänggi Beatrice 70 1992
67.96   Kappeler Iris 71 1988  
Hoch
1.68   Kappeler Iris 71 1986 Home
1.65   Lüssi Bianca 2009
1.63 Steiger Isabelle 81 1997
1.61   Scherrer Nadia 79 1994  
1.60 Lüthi Kathrin 69 1989
1.60   Burgener Fränzi 68 1993  
1.57 Böhlen Renata 77 1993
1.56   Steiner Carmen 72 1988  
1.54 Girsberger Saskia 83 2000
1.54   Schelling Suzanne 70 1986  
Stab
Weit
5.70   Marti Christine 70 1986 Home
5.42 Girsberger Saskia 83 2001
5.38   Schelling Suzanne 70 1986  
5.38 Girsberger Saskia 83 2000
5.25   Böhlen Renata 77 1993  
5.20 Mariani Sandra 87 2001
5.17   Lüthi Kathrin 69 1994  
5.06 Anders Christine 81 1995
5.05   Widmer Kim 95 2010  
5.05 Alexandra Bosshard ?? 2008
Drei
11.56 Reust Jessica 93 2009 Home
10.60 Hertli Nadja 89 2009
10.59 Meier Julia 88 2006
10.40   Mariani Sandra 87 2001
10.09 Graham Roisin 90 2005
9.99 Girsberger Saskia 83 2000
9.83 Handschin Melanie 92 2006
9.78 Berlinger Samantha 89 2009
9.75 Leuenberger Carmen 91 2006
9.65 Papastergios Alexandra 90 2004
Kugel (4kg)
10.40   Baumann Silvia 50 1996 Home
9.86 Burgener Fränzi 68 1993
9.69   Schelling Suzanne 70 1986  
9.67 Bongini Beatrice 68 1987
9.52   Hertli Nadja 89 2007  
9.30   Uebelhard Beryl 74 1989  
9.21 Lüthi Kathrin 69 1993
9.19   Trutmann Martina 87 2004  
9.03   Anders Christine 81 2002  
9.00 Etter Claudia 71 1986
Diskus (1kg)
29.70   Kistler Denise 76 1992 Home
29.22 Lutz Corinna 86 2009
26.86 Uebelhard Beryl 74 1990
26.74   Meier Evelyne 72 1987  
23.75 Schmid Jasmin 83 2000
22.32   Anders Christine 81 2002  
22.00 Bongni Beatrice 68 1986
21.36   Brogle Andrea 75 1990  
20.94 Lüscher Karin 78 1992
Speer (600g)
34.82   Meier  Evelinyne 72 1987 Home
34.26 Schelling Suzanne 70 1988
33.98   Etter Claudia 71 1989  
33.47 Porcu Romina 71 1988
32.36   Anders Christine 81 1996  
32.25 Vienny Angelika 79 1998
32.14   Egli Karin 76 1991  
31.90 Kistler Denise 76 1991
31.76   Baumann Silvia 50 1994  
31.54 Bongni Beatrice 68 1986
Siebenkampf
4666   Girsberger Saskia 83 2000 Home
4035   Widmer Kim 95 2010
4x100m Frauen
49.14   Schelling S / Lüthi K / Hänggi B / Burgener F 1993 Home
49.60 Schelling S / Lüthi K / Hänggi B / Jörg S 1993
49.68   Güller K / Lüthi K / Hänggi B / Marti Ch 1989  
49.70 Schelling S / Lüthi K / Hänggi B / Jörg S 1994
49.82   Schelling S / Marti Ch / Kappeler I / Mischler D 1988  
50.40 Schelling S / Lüthi K / Hänggi B / Marti Ch 1992
50.52   Mariani S / Girsberger S / Hebel G / Daub A 2001  
50.56 Schelling S / Lüthi K / Steiger I / Buck S 1997
50.86   Schelling S / Lüthi K / Hänggi B / Jörg S 1995  
51.31 Schelling S / Marti Ch / Schenkel E / Bongni B 1987
4x400m Frauen
3:51.30   Hänggi B / Burgener F / Schelling S / Lüthi K 1993 Home
3:52.78 Hänggi B / Schielly B / Schelling S / Lüthi K 1994
3:54.43   Marti Ch / Jörg S / Hänggi B / Lüthi K 1990  
3:55.71 Jörg S / Schelling S / Hänggi B / Lüthi K 1991
3x800m Frauen
7:11.61   Rotzer K / Trutmann St / Böllenrücher M 2002 Home
7:18.50   Trutmann St / Rotzer K / Böllenrücher M 2003
7:21.36 Codoni S / Trutmann St / Glesti M 2000
7:22.27   Böllenrücher M / Frei M / Frei S 2007
7:22.67   Rotzer K / Trutmann St / Böllenrücher M 2002  
7.23.38 Rotzer K / Trutmann St / Böllenrücher M 2001
7:27.92   Glesti M / Rotzer K / Trutmann St 2000  
7.35.32 Rotzer K / Trutmann S / Böllenrücher M 2004
7.46.16 Stierli M / Bernhard / Boltshauser K 1990
8:08.48   Rotzer K / Daub A / Trutmann St 2001  
3x1000m Frauen
8:45.66   Frei M / Flück J / Meier-Hunger A (Schweizerrekord) 2008 Home
8:56.97   Trutmann S/ Frei M / Flück J 2009
9:22.35   Frei S/ Frei M / Böllenrücher M 2005
9:34.56   Rotzer K/ Trutmann St / Böllenrücher M 2003
9:35.47 Trutmann St / Hehr LK / Frei M 2007
9:40.27 Codoni S / Trutmann St / Glesti M 1999
9:50.27 Graham N / Hangartner J / Bosshard A 2009
10:12.43 Böllenrücher M / Saadi D / Rotzer K 2000
10:14.97 Graham N / Bosshard A / Kuhny M 2009
10:18.86   Saàdi D / Mariani S / Böllenrücher M 2001  
Olympische Frauen
3:55.52   Hänggi B / Lüthi K / Schelling S / Jörg S 1993 Home
3:55.96 Lüthi K / Schelling S / Hänggi B / Marti Ch 1992
4:06.19   Portmann P / Güller K / Kappeler I / Giezendanner B 1987  
4:09.37 Portmann P / Marti Ch / Mischler D / Schelling S 1986
4:10.85   Trutmann S / Hebel G / Rotzer K / Girsberger S 2001  
4:16.80 Simmen S / Buck S / Steiger I / Senn G 1997
4:17.40   Portmann P / Güller K / Leuzinger C / Sägesser T 1988  
4:28.93 Buck S / Simmen S / Steiger I / Senn G 1996
4:43.98   Helfenberger K / Wenger A / Böhlen R / Scherrer N 1994  
Männer
100m
11.24   Lehmann Martin 67 1986 Home
11.25 König Martin 71 1995
11.31   Renvey Marcel 73 1990  
11.32 Wunderli Samuel 88 2004
11.36 Gantenbein Martin 76 1996
11.36   Ammann Rico 67 1992  
11.37 Griesser Christian 67 1991
11.38   Greile Primus 73 1992  
11.41 Brändli Fredy 58 1987
11.44   Griesser Michael 70 1993  
200m
22.16   König Martin 71 1996 Home
22.50 Greile Primus 73 1993
22.64   Lehmann Martin 67 1986  
22.64 Gantenbein Martin 76 1996
22.68   Griesser Christian 67 1992  
22.84 Griesser Michael 70 1992
22.86   Ammann Rico 67 1993  
22.96 Anliker Markus 66 1989
23.00   Wiedmer Erich 72 1996  
23.18 Renevey Marcel 73 1989
300m
34.70   Greile Primus 73 1993 Home
34.90 König Martin 71 1996
34.91   Anliker Markus 66 1989  
35.36 Gantenbein Martin 76 1995
35.38   Griesser Michael 70 1991  
35.66 Griesser Christian 67 1991
35.84   Wiedmer Erich 72 1996  
36.64 Lehmann Martin 67 1985
36.78   Rütsche Thomas 64 1994  
36.82 Schneider Beat 53 1994
400m
47.76   Greile Primus 73 1993 Home
48.60 Lehmann Martin 67 1986
48.77   Gantenbein Martin 76 1996  
49.00 Griesser Christian 67 1992
49.30   Rütsche Thomas 64 1993  
49.40 Griesser Michael 70 1991
49.62   Anliker Markus 66 1992  
49.80 König Martin 71 1995
49.86 Wiedmer Erich 72 1996
50.18   Marshall Philip 83 2004  
600m
1:19.32   Greile Primus 73 1995 Home
1:19.53 Marshall Philip 83 2004
1:19.72 Gantenbein Martin 76 1996
1:19.94   Anliker Markus 66 1989  
1:20.04 Griesser Christian 67 1992
1:20.06 Knill Martin 82 2008
1:20.20   Rütsche Thomas 64 1993  
1:20.27 Zwahlen Mirco 82 2001
1:20.60   Hilti Florian 79 2002  
1:20.92   Griesser Michael 70 1992  
800m
1:50.61   Zwahlen Mirco 82 2004 Home
1:50.75   Marshall Philip 83 2002  
1:51.08 Rütsche Thomas 64 1992
1.51.21 Knill Martin 82 2007
1:51.66   Salt Terry 65 1994  
1:51.80 Neracher  Marc 68 1990
1.51.94 Becker Andreas 79 2005
1.52.65 Hilti Florian 79 2002
1:52.88   Meier Gian Marco 76 1998  
1.52.88 Gschwend Roger 76 1999
1000m
2:22.57   Zwahlen Mirco 82 2009 Home
2:24.93   Salt Terry 65 1995
2:25.85 Marshall Philip 83 2005
2:26.20   Becker Andreas 79 2006  
2:26.26 Meier  Gian Marco 76 2004
2:26.32 Rütsche Thomas 64 1993
2:26.40   Knill Martin 82 2009  
2:26.78   Neracher Marc 68 1990  
2:27.50   Bossert Rolf 73 1994  
2:27.53 Gschwend Roger 76 1999
1500m
3:42.23   Zwahlen Mirco 82 2006 Home
3:48.81   Meier Gian Marco 76 2001
3:50.52 Becker Andreas 79 2008
3:50.86 Salt Terry 65 1993
3:51.13 Müller Andreas 65 1999
3:51.14 Lowiner Stefan 87 2006
3:52.63 Marshall Philip 83 2005
3:52.90 Knill Martin 82 2008
3:53.76 Duft Silvan 83 2005
3:53.82   Neracher Marc 68 1990  
3000m
8:11.44   Müller Andreas 65 1998 Home
8:17.06   Zwahlen Mirco 82 2008 (Halle)  
8:32.18 Kneubühl Stephan 63 1992
8:32.80 Meier Gian Marco 76 2004
8:38.06   Lowiner Stephan 87 2009  
8:39.56 Müller Salomon 69 1990
8:41.75 Hutterli Loris 86 2007
8:45.92   Marshall Philip 83 2002  
8:47.65   Weitzin Audun 83 2009  
8:51.04   Huber Raffael 88 2008  
3000m Steeple
9:34.42   Marshall Steven 85 2004 Home
9:59.86   Schneider Thomas 79 1998
10:08.37 Hilti Florian 79 2007
10:17.45 Werner Alessandro 83 2000
10:18.76 Meierhofer Kevin 92 2008
11:24.29 Wintsch Pascal 86 2005
5000m
14:10.22   Müller Andreas 65 1999 Home
14:40.26 Kneubühl Stephan 63 1996
14:59.03   Müller Salomon 69 1989  
15:06.20   Huber Raffael 88 2009  
15:09.57   Lowiner Stephan 87 2009  
15:23.42 Salt Terry 65 1993
15:38.18   Rüedlinger David 87 2009  
15:57.53   Hotz Marcel 68 1989  
15:47.65 Rüedlinger Andreas 85 2006
16:12.52 Wild Reto 68 1994
10000m
30:24.08   Müller Andreas 65 1996 Home
30:30.64 Kneubühl Stephan 63 1995
33.13.33   Hilti Florian 79 2002  
33:44.17 Wild Reto 68 1993
Halbmarathon
1:06:17   Kneubühl Stephan 63 1994 Home
1:07:36 Müller Andreas 65 2002
1:11:23   Salt Terry 65 1993  
1:12:18 Silvan Duft 83 2004
1:12:33 Wild Reto 68 1993
1:12:58 Knill Martin 82 2006
1:14:50 Lowiner Stephan 87 2007
1:15:40   Schaub Theo 63 1996  
1:16:18 Hotz Roger 71 1988
1:19:05   Desax  Diego 70 1996  
Marathon
2:20:47   Kneubühl Stephan 63 1991 Home
2:32:00 Hotz Marcel 68 1989
2:36:43   Wild Reto 68 1995  
2:41:52 Müller Werner 54 1986
2:42:00   Bossert Rolf 73 2001  
2:47:15 Senn Hans 46 1989
110m Hürden
15.72   Brändli Fredy 58 1991 Home
16.54 Häfliger Beat 64 1990
16.75   Olivieri Roberto 67 1984  
16.94 Wüest Daniel 70 1996
17.21   Hunn Ralph 70 1988  
17.22 Renevey Philippe 76 1997
17.36   Bremeyer Nils 65 1992  
17.39 Mele Luigi 66 1983
17.75 Habegger Patrick 85 2009
17.86   Kress Sascha 71

1988

 
400m Hürden
58.82   Knill Martin 82 2005 Home
58.91 Hilti Florian 79 2006
59.32   Hunn Ralph 70 1988
Hoch
2.05   Onabanjo Kayode 79 1996 Home
1.98 Wunderli Samuel 88 2004
1.90 Veneri Paolo 67 1983
1.90   Marcarini Franco 65 1986  
1.90 Näf André 77 1996
1.88   Lanz Stephan 75 1993  
1.86 Renevey Philippe 76 1995
1.85   Amweg Hanspeter 68 1986  
1.85 Pfister René 68 1986
1.85   Marchica Fabiano 73 1993  
1.85   Lingenhel Philippe 64 1991  
 
Stab
4.20 Wunderli Jakob 86 2005 Home
4.10   Wunderli Samuel 88 2004
3.90   Habegger Patrick 85 2009  
3.80   Häfliger Beat 64 1992  
3.80 Brändli Fredy 58 1990
3.60   Renevey Philippe 76 1998  
3.60 Wüest Daniel 70 1996
3.40   Wirth Sandro 91 2009  
3.30   Kappeler Silvan 74 1991  
3.20 Zwahlen Christoph 79 2004
3.00 Glaus Christian 58 2006
Weit
6.56 Wunderli Samuel 88 2006 Home
6.54   Amweg Hanspeter 68 1991
6.45 Veneri Paolo 67 1984
6.45   Marchica Fabiano 73 1993  
6.42 Brundia Bruno 70 1990
6.38   Olivieri Roberto 67 1984  
6.35 Anliker Markus 66 1993
6.30   Marchica Carmelo 76 1993  
6.26 Bürgisser Marco 57 1972
6.26   Renevey Philippe 76 1998  
Drei
12.41   Amweg Hanspeter 68 1991 Home
10.88   Hertli Bruno 55 2008  
Kugel (7.26kg)
13.37   Scheuermeier Rolf 61 1992 Home
13.34 Wüest Daniel 70 1996
11.98   Brändli Fredy 58 1987  
10.90   Wunderli Samuel 88 2009  
11.98 Ammann Rico 67 2001
10.66   Bremeyer Nils 65 1992  
10.62 Kistler Andreas 79 1999
10.56   Oertle Rolf 65 1995  
10.54 Zwahlen Philippe 77 2000
10.48   Häfliger Beat 64 1991  
Diskus (2kg)
38.52   Brändli Fredy 58 1991 Home
36.12 Wüest Daniel 70 1994
32.86   Häfliger Beat 64 1990  
32.82 Kessler Jörg 74 1991
31.35   Zwahlen Philippe 77 2000  
30.05   Renevey Philippe 76 2004  
29.09 Kistler Andreas 79 1999
28.38   Oertle Rolf 65 1995  
28.25   Wunderli Samuel 88 2009  
28.12 Kappeler Silvan 74 1991
Speer (800g)
59.10   Amweg Hanspeter 68 1986 Home
55.43 Marcarini Franco 65 1985
52.10   Brundia Bruno 70 1988  
48.96 Menzi Christoph 76 1994
48.18   Lingenhel Philippe 64 1991  
47.82 Kappeler Silvan 74 1993
46.71 Habegger Patrick 85 2009
45.62   Zwahlen Philippe 77 1997  
45.13 Scheuermeier Rolf 61 1991
45.08   Kessler Jörg 74 1991  
Zehnkampf
5867   Wüest Daniel 70 1996 Home
5578 Häfliger Beat 64 1990
5240   Renevey Philippe 76 2000  
5206 Habegger Patrick 85 2009
4377 Zwahlen Philippe 77 1998
4360   Zwahlen Christoph 79 2006  
4158   Kress Sascha 71 2003  
3754   Glaus Christian 85 2006  
2270   Glaus Michael 81 2000  
4x100m Männer
43.30   Griesser C / Ammann R / Griesser M / Greile P 1992 Home
43.34 Griesser C / Greile P / Griesser M / Anliker M 1991
43.48   Marchica F / Ammann R / Griesser M / Greile P 1993  
43.78 Gantenbein M / Wiedmer E / König M / Ammann R 1996
44.10   Lehmann M / Renevey M / Brundia B / Brändli F 1989  
44.13 Galli HP / Frick A / Brundia B / Brändli F 1988
44.14   Griesser M / König M / Wiedmer E / Greile P 1995  
44.28 Lehmann M / Griesser M / Brundia B / Galli HP 1990
44.30   Veneri P / Linder A / Kobelt D / Lehmann M 1984  
44.38 Griesser C / Wiedmer E / Griesser M / Ammann R 1993
3x1000m Männer
7:13.32   Meier GM / Marshall P / Zwahlen M (Schweizerrekord) 2004 Home
7:16.74   Meier GM / Marshall P / Zwahlen M 2005
7:20.12   Knill M / Meier GM / Zwahlen M 2006
7:21.91   Knill M / Lowiner S / Zwahlen M 2007
7:26.48   Knill M / Duft S / Becker A 2005
7:26.87   Becker A / Hilti F / Lowiner S 2006
7:28.25   Meier GM / Knill M / Zwahlen M 2009
7:31.94   Hilti F / Becker A / Meier GM 2007
7:39.81   Werner A / Marshall P / Zwahlen M 2000
7:44.91   Marshall S / Becker A / Duft S 2004
4x1500m Männer
15:53.12   Marshall P / Müller A / Meier GM / Zwahlen M 2002 Home
15:56.34 Salt T / Bossert R / Müller A / Meier GM 1997
15:57.18   Müller A / Kneubühl S / Bossert R / Salt T 1994  
16:08.10 Salt T / Bossert R / Müller A / Meier GM 1998
16:20.56   Müller A / Kneubühl S / Bossert R / Salt T 1994  
Olympische Männer
3:16.37   Rütsche T / Greile P / Griesser C / Ammann R 1994 Home
3:18.86 Meier GM / Gantenbein M / Tynowski P / Menzi C 1995
3.23.23   Zwahlen M / Marshall P / Werner A / Marshall S 2001  
3:23.84 Zwahlen M / Marshall P / Werner A / Marshall S 2000
3:26.70   Meier GM / Gantenbein M / Renevey P / Ung C 1994  
3:30.99 Gerber M / Kappeler  S / Kessler J / Pfister R 1991
3:31.47   Gantenbein M / Renevey P / Menzi C / Ung C 1993  
3:33.18 Simmen P / Tynowski P / Steiger C / Zwahlen C 1997
3:39.15   Gantenbein M / Thönen / von Grüningen B / Renevey P 1991  
3:43.61 Gossweiler P / Renevey P / Menzi C / Ackermann R 1992
Americaine Männer
6:32.30   Zwahlen M / Becker A / Hilti F 2005 Home
6:33.50   Greile P / Bossert R / Salt T 1995
6:34.24   Zwahlen M / Becker A / Knill M 2009
6:34.58 Duft S / Meier GM / Becker A 2004
6:35.13 Marshall P / Zwahlen M / Schneider T 2001
6:35.67   Gantenbein M / Meier GM / Tynowski P 2000  
6.36.11 Zwahlen M / Hilti F / Becker A 2007
6.36.29 Gantenbein M / Greile P / Salt T 1997
6.36.35   Marshall P / Meier GM / Hilti F 2002  
6:36.79   Zwahlen M / Meier GM / Hilti F 2006
HOME    |     VEREIN    |     BERICHTE    |     RESULTATE    |     BESTENLISTE    |     WEBMASTER